![]() |
![]() |
![]() |

| 产品目录 | ||||||||||||||||||||||||||
|

为了节省您的实验时间,美国GeneCopoeia(复能基因)已构建完成多套慢病毒载体表达克隆,包括15000个人源基因表达克隆、1200个miRNA前体表达克隆(miRBase17.0)、1200个miRNA inhibitor表达克隆。您可直接使用这些慢病毒载体表达克隆进行病毒包装试验,省却您载体构建的时间。
| 现货基因表达克隆 (ORF克隆)慢病毒查询 |
现货miRNA前体克隆慢病毒查询 |
| 现货miRNA inhibitor 克隆慢病毒查询 |
癌症相关miRNAs和miRNA inhibitors 克隆慢病毒查询 |
| 现货慢病毒载体克隆类型 | 描述 |
|---|---|
| 基因 | pReceiver-Lv105 慢病毒载体的人源ORF克隆 |
| miRNAs | pEZX-MR03 慢病毒载体人源、小鼠、大鼠miRNA前体表达克隆 |
| miRNA inhibitors | pEZX-AM03 慢病毒载体人源、小鼠、大鼠miRNA inhibitor表达克隆 |
| 癌症相关miRNAs和miRNA inhibitors | pEZX-MR03和 pEZX-AM03慢病毒载体的人源癌症相关miRNAs和miRNA inhibitors表达克隆 |
| 产品概览 | 产品说明 | 特点 |
|---|---|---|
| Lenti-Pac HIV表达包装试剂盒 | 基于HIV骨架的慢病毒包装质粒 ; 附赠eGFP对照克隆; EndoFectin™ Lenti 转染试剂 |
优化的包装质粒混合物。 试剂盒包含的滴度增强剂可使病毒滴度提高5-10倍。 |
| Lenti-Pac FIV 表达包装试剂盒 | 基于FIV骨架的慢病毒包装质粒; 附赠eGFP对照克隆; EndoFectin™ Lenti 转染试剂 |
优化的包装质粒混合物。 试剂盒包含的滴度增强剂可使病毒滴度提高5-10倍。 |
| GeneCopoeia293Ta慢病毒包装细胞系(即将上市) | 1.5 x 106cells 细胞 | 低传代的认证细胞株 |
| Lenti-Pac 慢病毒纯化试剂盒(即将上市) | 适用于几乎所有的慢病毒颗粒,无需额外离心,整个过程只需3小时。 | 快速简便的纯化慢病毒颗粒。 |
| GeneCopoeia GCI-L3 大肠杆菌化学转化感受态细胞 | 适合转化慢病毒载体表达克隆的理想细胞株。 | 转化效率高;重组率低 |
| Endofectin Lenti 转染试剂 | 专为 GeneCopoeia HIV/ FIV慢病毒表达系统优化 | 转染效率高、毒性低,结果可靠可重复 |
![]() |
||
| Copyright© 2001-2012 广州复能基因有限公司 版权所有 粤ICP备10079716号 | ||