![]() |
![]() |
![]() |

|

microRNA(miRNA)是一类由大约22个核苷酸组成的单链非编码小分子RNA,参与多个生理活动过程的调控。但由于长度太短,一般难以检测。 miRNA qPCR Detection System 是美国GeneCopoeia(复能基因)推出的专门应用与miRNA 定量检测的系统。该系统包括:
| 产品名称 | 描述 | 货号 | 目录价(RMB) |
| All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit | 基于SYBR Green染料法的qPCR检测系统,可用于从一个合成反应的cDNA中检测多种miRNAs,不仅减少了误差、节约了样品,同时还实现了检测的高通量。该试剂盒可对20(或50)个样品进行反转录,并可进行200次(或500次)qPCR反应。 | AOMD-Q020 | 2,380 |
| AOMD-Q050 | 5680 | ||
| All-in-One™ qPCR Primer(200次反应量) | 人、小鼠、大鼠源基因上游和下游引物的混合液,部分现货一周可取。 | Various catalog numbers | 400 |
| All-in-One™ qPCR 内参引物(200次反应量) | 人、小鼠、大鼠源GAPDH/ACTB/B2M三个持家基因的qPCR 引物,一周可取。 | Various catalog numbers | 200 |
| All-in-One™ miRNA qPCR Primer(200次反应量) | 人、小鼠特异的miRNA检测上游引物,需配合All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit使用,部分现货,一周可取。 | Various catalog numbers | 400 |
| All-in-One™ miRNA qPCR 内参引物(200次反应量) | 人、小鼠或大鼠源snRNA U6的特异检测上游引物,需配合All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit使用,现货。 | Various catalog numbers | 200 |
图1: miRNA 检测流程示意图
订购请采取以下方式:广东、上海、北京、天津、四川、重庆、武汉、陕西、南京、郑州、福建、广西 地区的客户请直接与当地经销商联系。
没有经销商地区客户请直接与我公司联系:
电话:400-6020-200; 电子信箱:sales@fulengen.com
![]() |
||
| Copyright© 2001-2011 广州复能基因有限公司 版权所有 粤ICP备10079716号 | ||