克隆的实验数据会以电子邮件形式发送到客户邮箱。如果您没有收到相应的实验数据,请检查您邮箱中的垃圾箱、询问订购者或联系我们。
ORF和miRNA克隆的数据可点击此处获取;其他试剂产品的说明书和MSDS可点击以下对应信息获得。
试剂产品
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
All-in-One™ | All-in-One™ First-Strand cDNA Synthesis Kit | AORT-0020 | ![]() |
All-in-One™ First-Strand cDNA Synthesis Kit | AORT-0060 | ![]() | |
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit | AOMD-Q020 | ![]() | |
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit | AOMD-Q060 | ![]() | |
All-in-One™ qPCR Mix | AOPR-0200 | ![]() | |
All-in-One™ qPCR Mix | AOPR-0600 | ![]() | |
All-in-One™ qPCR Mix | AOPR-1200 | ![]() | |
All-in-One™ qPCR Mix | AOPR-1000 | ![]() | |
All-in-One™ qPCR Mix | AOPR-4000 | ![]() | |
All-in-One™ miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit | AMRT-0020 | ![]() | |
All-in-One™ miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit | AMRT-0060 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
RNAzol®RT | RNAzol® RT RNA Isolation Reagent | E01010A | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
Lenti-Pac™ | Lenti-Pac™ 293Ta cell line | CLv-PK-01 | ![]() |
Lenti-Pac™ HIV expression packaging kit | HPK-LvTR-20 | ![]() | |
Lenti-Pac™ HIV expression packaging kit | HPK-LvTR-40 | ![]() | |
Lenti-Pac HIV qRT-PCR Titration Kit | HPR-LTK-050 | ![]() | |
Lenti-Pac HIV qRT-PCR Titration Kit | HPR-LTK-100 | ![]() | |
Lenti-Pac™ Lentivirus Concentration Solution | LPR-LCS-01 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
EndoFectin™ | EndoFectin™ Lenti 转染试剂 | EF001 / EF002 | ![]() |
EndoFectin™ Max 转染试剂 | EF003 / EF003T / EF004 | ![]() | |
EndoFectin™ HepG2 转染试剂 | EF005 / EF006 | ![]() | |
EndoFectin™ Expi293 转染试剂 | EF007 | ![]() | |
EndoFectin™ Expi293 增强转染试剂盒 | EF009 / EF010 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
Luc-Pair™, Secrete-Pair™ | Luc-Pair™ Duo-Luciferase Assay Kit 2.0 | LPFR-P010/P030/P100 | ![]() |
Luc-Pair™ Duo-Luciferase HS Assay Kit | LF004/LF005 | ![]() | |
Luc-Pair™ Firefly Luciferase HS Assay Kit | LF007/LF008 | ![]() | |
Luc-Pair™ Renilla Luciferase HS Assay Kit | LF010/LF011 | ![]() | |
Secrete-Pair™ Dual Luminescence Assay Kit | LF031/LF032 | ![]() | |
Secrete-Pair™ Gaussia Luciferase Assay Kit | SPGA-G010 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
MycoGuard™ | MycoGuard™支原体检测试剂盒(PCR法) | MP001 | ![]() |
MycoGuard™ | MycoGuard™支原体检测试剂盒(生物化学发光法) | MPD-E-010/050 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 | MSDS |
---|---|---|---|---|
IndelCheck™ | IndelCheck™ CRISPR/TALEN 插入缺失检测体系(2.0版) |
IC001 IC002 IC003 IC004 IC005 IC006 IC007 IC008 |
2.0版:![]() |
1.0版:![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
Genome-CRISP™ | Human AAVS1 safe harbor CRISPR gene knock-in kits(2.0版) | SH000 SH004 SH012 SH013 SH014 |
![]() |
Genome-TALER™ | Human AAVS1 safe harbor TALEN gene knock-in kits(2.0版) | SH025 SH029 SH037 SH038 SH039 SH041 SH042 SH043 |
![]() |
Genome-CRISP™ | Mouse ROSA26 safe harbor CRISPR gene knock-in kits(2.0版) | SH050 SH054 SH062 SH063 SH064 |
![]() |
Genome-TALER™ | Mouse ROSA26 safe harbor TALEN gene knock-in kits(2.0版) | SH075 SH079 SH087 SH088 SH089 SH091 |
![]() |
Genome-TALER™ Genome-CRISP™ |
Mouse ROSA26 safe harbor gene knock-in kits(1.0版) | SH-ROS-K100 SH-ROS-K000 SH-ROS-K200 SH-ROS-K002 |
![]() |
Genome-TALER™ Genome-CRISP™ |
Human AAVS1 safe harbor gene knock-in kits(1.0版) | SH-AVS-K100 SH-AVS-K000 SH-AVS-K200 SH-AVS-K002 |
![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
GeneCopoeia | DH5α感受态细胞 | U0102A | ![]() |
BL21感受态细胞 | U0105A | ![]() | |
Stbl3感受态细胞 | U0103A | ![]() | |
2T1感受态细胞 | U0104A | ![]() | |
TOP10感受态细胞 | U0106A | ![]() | |
一步法高效感受态细胞制备试剂盒 | U0201A | ![]() | |
一步法高效感受态细胞制备试剂盒 | U0201B | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
AviTag™ | Biotin Protein Ligase | BIRA500 | ![]() |
Bulk Biotin Protein Ligase | BIRA | ![]() |
商标 | 产品名称 | 编号 | 说明书 |
---|---|---|---|
TF-Detect™ | TF-Detect™ AP-1/c-Jun Activity Assay Kit | TAK-JUN-196 | ![]() |
TF-Detect™ p53 Activity Assay Kit | TAK-P53-196 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
MethylAffinity™ | MethylAffinity™ Methylated DNA Enrichment Kit | MAK-GCM-30 | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
CoolCutter™ | CoolCutter™ SUMO Protease | SUMO-1000 | ![]() |
M-MLV Reverse Transcriptase (RNase H-)
商标 | 产品名称 | 货号 | 说明书 |
---|---|---|---|
M-MLV Reverse Transcriptase (RNase H-) | QP021 | ![]() |
克隆Datasheets
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
OmicsLink™ ORFEXPRESS™ ORFeome |
GeneCopoeia Full-Length cDNA Clones | FL | ![]() | |
ORFEXPRESS™ Gateway® PLUS Shuttle Clones | GC- | ![]() ![]() |
![]() | |
ORFeome Collaboration Clones in Gateway® Entry Vector | HOC / MOC | ![]() |
![]() | |
OmicsLink™ Expression Ready ORF cDNA Clones | EX- | ![]() |
![]() | |
OmicsLink™ Expression Ready ORF Lentiviral cDNA Clones | EX-_____-Lv | ![]() |
![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
miTarget™ | miTarget™ MicroRNA 3' UTR Target Clones | HmiT / MmiT / RmiT | N/A | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
miArrest™ | miArrest™ MicroRNA Inhibitors | HmiR-AN / MmiR-AN | N/A | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
miExpress™ | miExpress™ Precursor miRNA Expression Clones | HmiR / MmiR | N/A | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
GLuc-ON™ | GLuc-ON™ Promoter Reporter Clones | HPRM / MPRM | N/A | ![]() |
商标 | 产品名称 | 货号 | 用户手册 | MSDS |
---|---|---|---|---|
OmicsLink™ | OmicsLink™ shRNA Clone Collections | HSH / MSH / RSH | N/A | ![]() |
慢病毒Datasheets
慢病毒使用手册:内含详细的慢病毒使用指南、注意事项及实验摸索设置等,适合初次接触慢病毒或希望详细了解慢病毒的客户阅读。
qPCR Arrays
qPCR检测阵列(Arrays)
ExProfile™ Pathway Gene qPCR Arrays
ExProfile™ Cancer Gene qPCR Arrays
ExProfile™ disease and gene group qPCR array
miProfile™ miRNome miRNA qPCR Arrays
货号 | 产品名称 | 说明书/Datasheet(英文) |
miProfile™ miRNA qPCR array User Manual | ![]() | |
QM001 | miProfile™ human miRNome miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM002 | miProfile™ mouse miRNome miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM042 | miProfile™ human miRNome qPCR arrays (384-well array) | ![]() |
QM043 | miProfile™ mouse miRNome miRNA qPCR arrays (384-well array) | ![]() |
miProfile™ human single-nucleotide mismatch miRNA qPCR arrays
货号 | 产品名称 | 说明书/Datasheet(英文) |
miProfile™ miRNA qPCR array User Manual | ![]() | |
QM003 | miProfile™ human single-nucleotide mismatch miRNA qPCR arrays | ![]() |
miProfile™ Cancer miRNA qPCR Arrays
miProfile™ Disease and Focus-Group miRNA qPCR Arrays
货号 | 产品名称 | 说明书/Datasheet(英文) |
miProfile™ miRNA qPCR array User Manual | ![]() | |
QM031 | miProfile™ human inflammatory miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM032 | miProfile™ human heart disease miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM033 | miProfile™ human immunopathology miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM034 | miProfile™ human IPS (Stem cell) miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM035 | miProfile™ human muscle disease miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM036 | miProfile™ human toxicology related miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM037 | miProfile™ human serum and plasma miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM038 | miProfile™ mouse inflammatory miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM039 | miProfile™ mouse heart disease miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM040 | miProfile™ mouse immunopathology miRNA qPCR arrays | ![]() |
QM041 | miProfile™ mouse serum & plasma miRNA qPCR arrays | ![]() |
荧光标记与检测技术
货号 | 产品名称 | 用户手册 |
---|---|---|
C001 | DAPI | ![]() |
C002 | DAPI | ![]() |
C003 | Hoechst 33258 | ![]() |
C004 | Hoechst 33258 | ![]() |
C005 | Hoechst 33342 | ![]() |
C006 | Hoechst 33342 | ![]() |
C007 | Propidium iodide | ![]() |
C008 | Propidium iodide | ![]() |
C009 | EMA (Ethidium monoazide) | ![]() |
C010 | EthD-1 (Ethidium Homodimer-1) | ![]() |
C011 | EthD-2 (Ethidium Homodimer-2) | ![]() |
C012 | 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) | ![]() |
C014 | Acridine orange (10 mg/ml) | ![]() |
C015 | Andy Fluor 488 Wheat Germ Agglutinin | ![]() |
C016 | DiO perchlorate | ![]() |
C017 | DiI perchlorate | ![]() |
C018 | DiD perchlorate | ![]() |
C019 | DiR iodide | ![]() |
C020 | Pluronic F-127® | ![]() |
C021 | Pluronic F-127® | ![]() |
C022 | Calcein blue, AM | ![]() |
C023 | Calcein blue, AM | ![]() |
C025 | Calcein, AM | ![]() |
C026 | Calcein, AM | ![]() |
C027 | BCECF | ![]() |
C028 | BCECF, AM | ![]() |
C029 | BCECF, AM | ![]() |
C031 | CFDA | ![]() |
C032 | CFDA, SE | ![]() |
C035 | CDCFDA | ![]() |
C036 | CDCFDA, SE | ![]() |
C037 | CellView Blue CMAC | ![]() |
C038 | Monobromobimane (mBBr) | ![]() |
C039 | CellView Green CMFDA | ![]() |
C040 | CellView Orange CMTMR | ![]() |
C044 | Rhodamine 123 | ![]() |
C045 | JC-1 | ![]() |
C261 | DHR 123 [Dihydrorhodamine 123] | ![]() |
C049 | NBD C6-Ceramide | ![]() |
C050 | DiOC6(3) | ![]() |
C051T | ActinBlue™ 350 stain | ![]() |
C051 | ActinBlue™ 350 stain | ![]() |
C052T | ActinGreen™ 488 stain | ![]() |
C052 | ActinGreen™ 488 stain | ![]() |
C053T | ActinOrange™ 555 stain | ![]() |
C053 | ActinOrange™ 555 stain | ![]() |
C054T | ActinRed™ 594 stain | ![]() |
C054 | ActinRed™ 594 stain | ![]() |
C055T | ActinFarRed™ 647 stain | ![]() |
C055 | ActinFarRed™ 647 stain | ![]() |
Anti-tag Antibody